・ カットソーの様な柔らかさがあるのが、このデニム最大の魅力。
・経糸の密度を減らして、緯糸に甘撚りの糸を使用し、 さらにデニム独特の経糊を完全に抜く工程を通すことで実現しました。
・ウエストからヒップをタイトに設計することで、スタイルアップの効果も◎
・広くとった裾の見返しが特徴的なデザインです。
・インディゴ100%カラー使用することで、経年変化も楽しんでいただけます。
着用カラー:240/着用サイズ:1
身長:163cm/普段着用サイズ:トップスM-L ボトムスM-L 詳細はこちら
【モデル着用感】
ウエストで穿いて、かかと上2センチくらいの着丈になりました。
ラインを拾いすぎない程よくゆとりのあるサイズ感です。
硬すぎないデニムで穿きやすいです。
【コーディネートアイテム】
肩掛け / トップス / シューズ / バッグ /
※近日発売予定の商品等はリンク切れしている場合が御座います。
詳しくはお問い合わせください。
※こちらの画像が実際のお色に一番近くなっています。
生産国 | 中国 |
素材 | コットン100% >>素材・生地・加工についての詳細はこちら |
重さ | 595g(size:1) |
Attention | 透け感:なし / 伸縮性:なし / 裏地:なし ◇こちらはインディゴ染め製品です。 水や汗、摩擦などにより色移りしますので、淡色の製品と組み合わせる際は特にご注意ください。 また、色落ちしますので、お洗濯の際は単品洗いをしてください。 ◇この製品はナチュラルな風合いにこだわる為、製品縫製後に洗い加工を施しています。 その為、歪みやシワが見受けられ、同じサイズ内でも個体差が生じる場合もございます。 製品の特性として、予めご理解・ご了承くださいませ。 ※屋外(太陽光)と、室内(蛍光灯)とでは色の見え方には違いがございます。 ご使用のモニターや環境によっても色の見え方が異なりますことをご理解ご了承くださいませ。 |
洗濯 | 商品の洗濯表示や取り扱いについてはこちら >>各種洗濯表示の意味はこちら |
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 | 総丈 | |||||
1 | 68cm | 99cm | 31cm | 68.5cm | 29cm | 28cm | 98cm | |||||
2 | 72cm | 106cm | 32cm | 70cm | 31cm | 28.5cm | 100cm | |||||
>>採寸方法についてはこちら<< |
裾にかけて広がる、フレアシルエットの柔らかワイドパンツ
・ カットソーの様な柔らかさがあるのが、このデニム最大の魅力。
・経糸の密度を減らして、緯糸に甘撚りの糸を使用し、 さらにデニム独特の経糊を完全に抜く工程を通すことで実現しました。
・ウエストからヒップをタイトに設計することで、スタイルアップの効果も◎
・広くとった裾の見返しが特徴的なデザインです。
・インディゴ100%カラー使用することで、経年変化も楽しんでいただけます。
着用カラー:240/着用サイズ:1
【モデル詳細】
身長:163cm/普段着用サイズ:トップスM-L ボトムスM-L 詳細はこちら
【モデル着用感】
ウエストで穿いて、かかと上2センチくらいの着丈になりました。
ラインを拾いすぎない程よくゆとりのあるサイズ感です。
硬すぎないデニムで穿きやすいです。
【コーディネートアイテム】
肩掛け / トップス / シューズ / バッグ /
※近日発売予定の商品等はリンク切れしている場合が御座います。
詳しくはお問い合わせください。
※こちらの画像が実際のお色に一番近くなっています。
生産国 | 中国 |
素材 | コットン100% >>素材・生地・加工についての詳細はこちら |
重さ | 595g(size:1) |
attention | 透け感:なし / 伸縮性:なし / 裏地:なし ◇こちらはインディゴ染め製品です。 水や汗、摩擦などにより色移りしますので、淡色の製品と組み合わせる際は特にご注意ください。 また、色落ちしますので、お洗濯の際は単品洗いをしてください。 ◇この製品はナチュラルな風合いにこだわる為、製品縫製後に洗い加工を施しています。 その為、歪みやシワが見受けられ、同じサイズ内でも個体差が生じる場合もございます。 製品の特性として、予めご理解・ご了承くださいませ。 ※屋外(太陽光)と、室内(蛍光灯)とでは色の見え方には違いがございます。 ご使用のモニターや環境によっても色の見え方が異なりますことをご理解ご了承くださいませ。 |
洗濯 | 商品の洗濯表示や取り扱いについてはこちら >>各種洗濯表示の意味はこちら |
サイズ | 1 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 68cm | 72cm | |||||||
ヒップ | 99cm | 106cm | |||||||
股上 | 31cm | 32cm | |||||||
股下 | 68.5cm | 70cm | |||||||
わたり幅 | 29cm | 31cm | |||||||
裾幅 | 28cm | 28.5cm | |||||||
総丈 | 98cm | 100cm | |||||||
>>採寸方法についてはこちら<< |