【SALE 50%OFF】[R219014]F.O.KIDS(エフオーキッズ) オーバーオール 90・100・110・120・130・140サイズ セール
商品番号:r219014
¥3,960 ¥1,980税込 50%OFF
獲得ポイント:59ポイント
送料について 詳細
ラッピングについて 詳細
| カラー / サイズ | ||
|---|---|---|
|
|
CH.チャコール / 90 | |
|
|
CH.チャコール / 100 | |
|
|
CH.チャコール / 110 | |
|
|
CH.チャコール / 120 | |
|
|
CH.チャコール / 130 |
△残りわずか |
|
|
CH.チャコール / 140 | |
|
|
KK.カーキ / 90 | |
|
|
KK.カーキ / 100 | |
|
|
KK.カーキ / 110 | |
|
|
KK.カーキ / 120 | |
|
|
KK.カーキ / 130 | |
|
|
KK.カーキ / 140 |
ゆったり着られて動き回れる、ショート丈オーバーオール
F.O.KIDS(エフオーキッズ)のオーバーオールはこだわりシルエットのきれいさが人気!
アメカジテイストのデイリーカジュアルスタイルが楽しめます。
フロントリリースタイプのバックルで着脱もしやすく、ベルトで肩紐の長さ調節も簡単。
お外でたくさん遊び回りたいキッズたちにもおすすめのショート丈オーバーオールです。

Color Variation
※こちらの画像が実際のお色に一番近くなっています。

| 生産国 | 中国 |
| 素材 | 綿:65% ナイロン:35% >>素材・生地・加工についての詳細はこちら |
| 重さ | 142g(size:90) |
| Attention | 透け感:なし / 伸縮性:なし / 裏地:なし ※屋外(太陽光)と、室内(蛍光灯)とでは色の見え方には違いがございます。 ご使用のモニターや環境によっても色の見え方が異なりますことをご理解ご了承くださいませ。 |
| 洗濯 | 商品の洗濯表示や取り扱いについてはこちら >>各種洗濯表示の意味はこちら |
| サイズ | 身幅 | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 | 総丈 | |||||
| 90 | 34cm | 38.5cm | 36.5cm | 7cm | 19.5cm | 17.5cm | 52-57.5cm | |||||
| 100 | 35cm | 40.5cm | 39.5cm | 10cm | 22cm | 18cm | 57-63cm | |||||
| 110 | 36cm | 41.5cm | 43cm | 11.5cm | 23.5cm | 19cm | 61-68cm | |||||
| 120 | 38cm | 44cm | 46.5cm | 12cm | 25cm | 20cm | 66-75cm | |||||
| 130 | 40cm | 46cm | 49.5cm | 15cm | 27cm | 20.5cm | 73.5-81cm | |||||
| 140 | 42cm | 49cm | 53cm | 17cm | 31.5cm | 22cm | 77-85cm | |||||
| >>採寸方法についてはこちら<< | ||||||||||||
チェックしたアイテム

ゆったり着られて動き回れる、ショート丈オーバーオール
F.O.KIDS(エフオーキッズ)のオーバーオールはこだわりシルエットのきれいさが人気!
アメカジテイストのデイリーカジュアルスタイルが楽しめます。
フロントリリースタイプのバックルで着脱もしやすく、ベルトで肩紐の長さ調節も簡単。
お外でたくさん遊び回りたいキッズたちにもおすすめのショート丈オーバーオールです。






※こちらの画像が実際のお色に一番近くなっています。


| 生産国 | 中国 |
| 素材 | 綿:65% ナイロン:35% >>素材・生地・加工についての詳細はこちら |
| 重さ | 142g(size:90) |
| attention | 透け感:なし / 伸縮性:なし / 裏地:なし ※屋外(太陽光)と、室内(蛍光灯)とでは色の見え方には違いがございます。 ご使用のモニターや環境によっても色の見え方が異なりますことをご理解ご了承くださいませ。 |
| 洗濯 | 商品の洗濯表示や取り扱いについてはこちら >>各種洗濯表示の意味はこちら |
| サイズ | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身幅 | 34cm | 35cm | 36cm | 38cm | 40cm | 42cm | |||
| ヒップ | 38.5cm | 40.5cm | 41.5cm | 44cm | 46cm | 49cm | |||
| 股上 | 36.5cm | 39.5cm | 43cm | 46.5cm | 49.5cm | 53cm | |||
| 股下 | 7cm | 10cm | 11.5cm | 12cm | 15cm | 17cm | |||
| わたり幅 | 19.5cm | 22cm | 23.5cm | 25cm | 27cm | 31.5cm | |||
| 裾幅 | 17.5cm | 18cm | 19cm | 20cm | 20.5cm | 22cm | |||
| 総丈 | 52-57.5cm | 57-63cm | 61-68cm | 66-75cm | 73.5-81cm | 77-85cm | |||
| >>採寸方法についてはこちら<< | |||||||||
チェックしたアイテム








