グレンチェックで秋冬仕様の着こなしに。
千鳥格子や細かい格子を組み合わせてできたグレンチェック柄がお洒落なアイテム。
タックの入ったバルーンシルエットでクラシカルな雰囲気を持ちつつもカジュアルに着こなせるデザインです。
ウエストは総ゴム仕様で、通園・通学にもおすすめ。
左右、右側ヒップに計3つのポケットとゴムの入れ替え口付き。
90~160サイズまでご用意しておりますので、兄弟姉妹、お友達とお揃いで着るのもおすすめです。
Color Variation
※こちらの画像が実際のお色に一番近くなっています。
| 生産国 | 中国 |
| 素材 | 綿76% ポリエステル16% レーヨン8% >>素材・生地・加工についての詳細はこちら |
| 重さ | 273g(160cm) |
| Attention |
透け感:なし / 伸縮性:ウエストゴム部分にあり / 裏地:なし ※屋外(太陽光)と、室内(蛍光灯)とでは色の見え方には違いがございます。 ご使用のモニターや環境によっても色の見え方が異なりますことをご理解ご了承くださいませ。 |
| 洗濯 | 商品の洗濯表示や取り扱いについてはこちら >>各種洗濯表示の意味はこちら |
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ幅 | 裾幅 | 総丈 | |||||
| 90 | 40-50cm | 74cm | 22.5cm | 25.5cm | 21.5cm | 11.5cm | 47cm | |||||
| 100 | 44-54cm | 78cm | 24.5cm | 34.5cm | 24cm | 12cm | 55cm | |||||
| 110 | 45-55cm | 80cm | 26cm | 38.5cm | 25.5cm | 13cm | 62cm | |||||
| 120 | 46-56cm | 84cm | 28cm | 44.5cm | 26cm | 14cm | 69cm | |||||
| 130 | 48-58cm | 90cm | 30cm | 48.5cm | 27cm | 15cm | 78cm | |||||
| 140 | 50-60cm | 100cm | 31cm | 55.5cm | 32cm | 16cm | 85cm | |||||
| 150 | 52-62cm | 106cm | 32cm | 59cm | 34.5cm | 17cm | 90.5cm | |||||
| 160 | 54-64cm | 108cm | 35cm | 68cm | 38cm | 19cm | 98cm | |||||
|
※すべてサイズは実寸表記です。 平置きにして採寸しておりますので、実際の着用感とは異なる場合がございます。 また、一点一点若干の誤差が生じる場合もございます。 肩と袖の切替の無い商品については、【裄丈】として採寸しております。 >>採寸方法・靴サイズ表についてはこちら<< | ||||||||||||
チェックしたアイテム

グレンチェックで秋冬仕様の着こなしに。
千鳥格子や細かい格子を組み合わせてできたグレンチェック柄がお洒落なアイテム。
タックの入ったバルーンシルエットでクラシカルな雰囲気を持ちつつもカジュアルに着こなせるデザインです。
ウエストは総ゴム仕様で、通園・通学にもおすすめ。
左右、右側ヒップに計3つのポケットとゴムの入れ替え口付き。
90~160サイズまでご用意しておりますので、兄弟姉妹、お友達とお揃いで着るのもおすすめです。






※こちらの画像が実際のお色に一番近くなっています。

| 生産国 | 中国 |
| 素材 | 綿76% ポリエステル16% レーヨン8% >>素材・生地・加工についての詳細はこちら |
| 重さ | 273g(160cm) |
| attention |
透け感:なし / 伸縮性:ウエストゴム部分にあり / 裏地:なし ※屋外(太陽光)と、室内(蛍光灯)とでは色の見え方には違いがございます。 ご使用のモニターや環境によっても色の見え方が異なりますことをご理解ご了承くださいませ。 |
| 洗濯 | 商品の洗濯表示や取り扱いについてはこちら >>各種洗濯表示の意味はこちら |
| サイズ | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 40-50cm | 44-54cm | 45-55cm | 46-56cm | 48-58cm | 50-60cm | 52-62cm | 54-64cm | |
| ヒップ | 74cm | 78cm | 80cm | 84cm | 90cm | 100cm | 106cm | 108cm | |
| 股上 | 22.5cm | 24.5cm | 26cm | 28cm | 30cm | 31cm | 32cm | 35cm | |
| 股下 | 25.5cm | 34.5cm | 38.5cm | 44.5cm | 48.5cm | 55.5cm | 59cm | 68cm | |
| ワタリ幅 | 21.5cm | 24cm | 25.5cm | 26cm | 27cm | 32cm | 34.5cm | 38cm | |
| 裾幅 | 11.5cm | 12cm | 13cm | 14cm | 15cm | 16cm | 17cm | 19cm | |
| 総丈 | 47cm | 55cm | 62cm | 69cm | 78cm | 85cm | 90.5cm | 98cm | |
| ※すべてサイズは実寸表記です。 平置きにして採寸しておりますので、実際の着用感とは異なる場合がございます。 また、一点一点若干の誤差が生じる場合もございます。 肩と袖の切替の無い商品については、【裄丈】として採寸しております。 >>採寸方法・靴サイズ表についてはこちら<< | |||||||||
チェックしたアイテム







